Наша робота -
Ваш комфорт
м. Івано-Франківськ
вул. Тичини 19/а
taras-oksana@ukr.net
(068) 234 - 94 - 04
(050) 053 - 08 - 15
(099) 223 - 64 - 26
виготовлення
доставка
монтаж
гарантія
сервіс
Характеристики WDS 8 Series:
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 1.45 |
Монтажна ширина (мм) | 82 |
Кількість камер | 6 |
Контур ущільнення | 3 |
Армування | Квадрат 1,5мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 44 |
Фурнітура | WINKHAUS aktivPilot |
Дизайн стулки | Одноплощинна стулка і високий глянець поверхні надають вікну вишуканості |
Характеристики WDS 7 SERIES
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 1.08 |
Монтажна ширина (мм) | 70 |
Кількість камер | 6 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | П- подібне, товщиною1,2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 40 |
Фурнітура | WINKHAUS aktivPilot |
Дизайн стулки | Плавні заокруглені лінії стулки і рами |
Характеристики WDS 500
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0.89 |
Монтажна ширина (мм) | 70 |
Кількість камер | 5 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | П подібне, товщиною 1,2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 40 |
Фурнітура | WINKHAUS proPilot |
Дизайн стулки | класична |
Характеристики WDS 400:
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0,81 |
Монтажна ширина (мм) | 60 |
Кількість камер | 4 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | П-подібне |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 32 |
Фурнітура | Vorne, WINKHAUS proPilot |
Дизайн стулки | класична |
Характеристики KBE 70 ST
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0.8 |
Монтажна ширина (мм) | 70 |
Кількість камер | 5 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | П-подібне, товщиною 1.2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 40 |
Фурнітура | WINKHAUS aktivPilot |
Дизайн стулки | Сучасний дизайн зі скошеними видими крайками |
Особливість (перевага) | Екологічна рецептура greenline (без свинцю!) |
Характеристики KBE 88
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0,91 |
Монтажна ширина (мм) | 88 |
Кількість камер | 6 |
Контур ущільнення | 2, можливість установки середньої лінії ущільнення |
Армування | П-подібне, товщиною 1.2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 54 |
Фурнітура | WINKHAUS aktivPilot |
Дизайн стулки | Сучасний дизайн зі скошеними видими крайками |
Особливість (перевага) | Екологічна рецептура greenline (без свинцю!) |
Характеристики TROCAL 76 AD
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0.91 |
Монтажна ширина (мм) | 76 |
Кількість камер | 5 |
Контур ущільнення | 3 |
Армування | П-подібне, товщиною 1.2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 48 |
Фурнітура | WINKHAUS aktivPilot |
Дизайн стулки | Витончений дизайн у строгому класичному стилі |
Особливість (перевага) | Екологічна рецептура greenline (без свинцю!) |
Характеристики
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0.71 |
Монтажна ширина (мм) | 60 |
Кількість камер | 4 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | L- подібне, товщиною 1,2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 32 |
Фурнітура | Vorne |
Дизайн | класичний |
Характеристики
Опіртеплопередачі R (м2 C/Вт) | 0.71 |
Монтажна ширина (мм) | 60 |
Кількість камер | 4 |
Контур ущільнення | 2 |
Армування | L- подібне, товщиною 1,2мм |
Найбільша товщина склопакета (мм) | 32 |
Фурнітура | Vorne |
Дизайн | класичний |